Расчёт размера ущерба по среднерыночным ценам
Автомобиль: Voyah Free,2023г
Задача расчёта: для страхового спора по Каско
Дата: январь 2024






Стоимость запасных частей для автомобиля Voyah Free,2023г
п/п | Каталожный номер запчасти | Наименование запчасти | Сумма, Руб |
---|---|---|---|
1 | 280320001 | БАМПЕР ПЕР | 139 216,00 |
2 | 280304005BKJA | РЕШЕТКА ПЕР БАМП | 42 687,00 |
3 | 280309002BKJA | РЕШ ВОЗД-ВОДА ПЕР ПР | 14 164,00 |
4 | 280322001SACA | НАКЛАДКА РЕШ ПР | 5 554,00 |
5 | 280302002BKPA | СПОЙЛЕР БАМПЕРА П | 69 294,00 |
6 | 371102007 | ФАРА ПР В СБ | 404 695,00 |
7 | 840304001 | КРЫЛО П ПР | 70 684,00 |
8 | 310112005 | ПОДКРЫЛОК П ПР | 19 197,00 |
9 | 310104002 | ОБЛИЦОВКА КРЫЛА П ПР | 26 688,00 |
10 | 280324001 | ПАНЕЛЬ П БАМП ПР | 2 669,00 |
ИТОГО:
стоимость узлов и деталей: 794 848,00 руб
процент к стоимости запчастей (на мелкие детали) (%): 2.00
стоимость узлов и деталей с учетом процента к стоимости запчастей (на мелкие детали): 810 744,96 руб
ВСЕГО:
стоимость узлов и деталей автомобиля Voyah Free,2023г:
810 744,96 руб
Стоимость работ по ремонту автомобиля Voyah Free,2023
Наименование ремонтных работ автомобиля | Цена ед., Руб | Норматив, н-час | Кол-во | Сумма, Руб |
---|---|---|---|---|
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У | 1 300,00 | 0,700000 | 1 | 910,00 |
ОБЛИЦОВКУ БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ЗАМЕНИТЬ | 1 300,00 | 0,900000 | 1 | 1 170,00 |
ДОПРАБОТА: ОТВЕРСТИЯ - ПРОСВЕРЛИТЬ | 1 300,00 | 0,400000 | 1 | 520,00 |
КРЫЛО П ПР - С/У | 1 300,00 | 0,700000 | 1 | 910,00 |
ОБЛИЦОВКА КРЫЛА ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО - С/У | 1 300,00 | 0,200000 | 1 | 260,00 |
ФАРА ПРАВАЯ С/У | 1 300,00 | 0,200000 | 1 | 260,00 |
ФАРА ПР - ЗАМЕНИТЬ | 1 300,00 | 0,100000 | 1 | 130,00 |
КРЕП НАКЛАДКА Л/ПР ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА | 1 300,00 | 0,100000 | 1 | 130,00 |
ОБЛИЦОВКА НИЖН. ДВЕРИ П ПР - С/У | 1 300,00 | 0,700000 | 1 | 910,00 |
ДВЕРЬ П П | 1 300,00 | 0,300000 | 1 | 390,00 |
РУЧКА ДВЕРИ П ПР - С/У | 1 300,00 | 0,200000 | 1 | 260,00 |
ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ П ПР - С/У | 1 300,00 | 0,400000 | 1 | 520,00 |
СТЕКЛО ОКНА ДВЕРИ П ПР - С/У | 1 300,00 | 0,100000 | 1 | 130,00 |
УПЛОТНИТЕЛЬ ПОЛОСТИ ДВЕРИ П НАР ПР | 1 300,00 | 0,100000 | 1 | 130,00 |
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО З/В ПР - С/У | 1 300,00 | 0,100000 | 1 | 130,00 |
ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ | 1 300,00 | 0,200000 | 1 | 260,00 |
Стоимость работ по окраске автомобиля Voyah Free,2023г
Наименование работ по окраске автомобиля | Цена ед., Руб | Норматив, н-час | Кол-во | Сумма, Рубли |
---|---|---|---|---|
БАМПЕР ПЕР ОКРАСК НОВ ДЕТ | 1 300,00 | 1,600000 | 1 | 2 080,00 |
КРЫЛО П ПР ОКРАСК НОВ ДЕТ | 1 300,00 | 1,100000 | 1 | 1 430,00 |
ДВЕРЬ П ПР РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА | 1 300,00 | 1,300000 | 1 | 1 690,00 |
ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ | 1 300,00 | 2,100000 | 1 | 2 730,00 |
ПОДБОР КОЛЕРА | 1 300,00 | 0,300000 | 1 | 390,00 |
ВЫКРАС ОБРАЗЦА | 1 300,00 | 0,300000 | 1 | 390,00 |
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ | 1 300,00 | 0,400000 | 1 | 520,00 |
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 1 300,00 | 0,100000 | 1 | 130,00 |
ИТОГО:
стоимость ремонта/замены запчастей: 7 020,00 руб
стоимость окраски контроля: 9 360,00 руб
стоимость расходных материалов: 10 648,00 руб
ВСЕГО:
стоимость устранения дефектов АМТС (без учета износа): 837 772,96 руб
стоимость устранения дефектов АМТС (с учетом износа): 808 261,84 руб
ВСЕГО:
стоимость ремонтных работ и материалов автомобиля Voyah Free,2023г:
27 028,00 руб
Оценка ущерба показала стоимость восстановительного ремонта Voyah Free,2023г в:
837 772,96 руб
Нужна независимая экспертиза после ДТП?

Оценка ущерба – 8.000 руб
Составление досудебной претензии и выезд эксперта — бесплатно!