Расчёт размера ущерба по среднерыночным ценам
Автомобиль: Porsche Cayenne 2010г.
Задача расчёта: предъявление иска виновнику ДТП для взыскания износа автомобиля
Дата: январь 2024






Стоимость запасных частей для автомобиля Porsche Cayenne 2010г
№ п/п | Каталожный номер запчасти | Наименование запчасти | Стоимость запчасти (руб.) |
---|---|---|---|
1. | 958 505 49950 9B9 | КРЫШКА Л БАМПЕРА | 8 029,00 |
2. | 958 505 52150 9B9 | ФАРТУК ЗАДНИЙ | 132 650,00 |
3. | 958 505 83455 9B9 | НАКЛАДКА БАМПЕРА ЗДН | 86 667,00 |
4. | 958 512 01104 GRV | КРЫШКА 3 | 270 031,00 |
5. | 958 512 50504 | ЗАМОК КРЫШКИ З | 62 839,00 |
6. | 958 559 687000C1 | НАДПИСЬ "PORSCHE" | 16 471,00 |
7. | 000 043 30535 | НАБОР ДЛЯ ВКЛ З СТЕКЛА | 31 526,00 |
8. | 958 631 10510 | СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ З Л | 20 627,00 |
ИТОГО:
стоимость узлов и деталей: 628 840,00 руб
процент к стоимости запчастей (на мелкие детали) (%): 2.00
стоимость узлов и деталей с учетом процента к стоимости запчастей (на мелкие детали): 641 416,80 руб
ВСЕГО:
стоимость узлов и деталей автомобиля Porsche Cayenne 2010г:
641 416,80руб
Стоимость работ по ремонту автомобиля Porsche Cayenne 2010г
Наименование ремонтных работ автомобиля | Цена ед., Руб | Норматив, н-час | Кол-во | Сумма, Руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|
АКБ - С/У | 1 400,00 | 0,200000 | 1 | 280,00 | ||
КРЫШКА БАГАЖНИКА - С/У | 1 400,00 | 2,300000 | 1 | 3 220,00 | ||
КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА) | 1 400,00 | 2,600000 | 1 | 3 640,00 | ||
УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ ЗАДКА - С/У | 1 400,00 | 0,500000 | 1 | 700,00 | ||
ОБИВКА ЗАДКА - С/У | 1 400,00 | 0,950000 | 1 | 1 330,00 | ||
ОТРАЖАТЕЛЬ БАМПЕРА З - С/У | 1 400,00 | 0,100000 | 1 | 140,00 | ||
ЗДН ФАРТУК - С/У (БАМПЕР.СН) | 1 400,00 | 0,650000 | 1 | 910,00 | ||
ФАРТУК З - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ) | 1 400,00 | 0,200000 | 1 | 280,00 | ||
СИДЕНЬЕ П Л - С/У | 1 400,00 | 0,550000 | 1 | 770,00 | ||
ОБЛИЦОВКА ЗАДНЯЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ | 1 400,00 | 1,100000 | 1 | 1 540,00 |
Стоимость работ по окраске автомобиля Porsche Cayenne 2010г
Наименование работ по окраске автомобиля | Цена ед., Руб | Норматив, н-час | Кол-во | Сумма, Рубли |
---|---|---|---|---|
КРЫШКА 3 ОКРАСК НОВ ДЕТ | 1 400,00 | 2,500000 | 1 | 3 500,00 |
БАМПЕР ЗАДНИЙ РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА | 1 400,00 | 2,200000 | 1 | 3 080,00 |
ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ | 1 400,00 | 2,100000 | 1 | 2 940,00 |
ПОДБОР КОЛЕРА | 1 400,00 | 0,300000 | 1 | 420,00 |
ВЫКРАС ОБРАЗЦА | 1 400,00 | 0,300000 | 1 | 420,00 |
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ | 1 400,00 | 0,400000 | 1 | 560,00 |
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 1 400,00 | 0,100000 | 1 | 140,00 |
ИТОГО:
стоимость ремонта/замены запчастей: 12 810,00 руб
стоимость окраски контроля: 11 060,00 руб
стоимость расходных материалов: 14 387,00 руб
ВСЕГО:
стоимость устранения дефектов АМТС (без учета износа): 679 673,80 руб
стоимость устранения дефектов АМТС (с учетом износа): 166 540,36 руб
ВСЕГО:
стоимость ремонтных работ и материалов автомобиля Porsche Cayenne 2010г:
38 257,00 руб
Независимая экспертиза автомобиля оценила стоимость восстановительного ремонта Porsche Cayenne 2010г в:
679 673,8 руб
Нужна независимая экспертиза после ДТП?

Оценка ущерба – 8.000 руб
Составление досудебной претензии и выезд эксперта — бесплатно!