Расчёт размера ущерба по среднерыночным ценам
Автомобиль: BMW X5 2010г
Задача расчёта: для судебного иска виновнику ДТП без полиса ОСАГО
Дата: март 2024






Стоимость запасных частей для автомобиля BMW X5 2010г
| п/п | Каталожный номер запчасти | Наименование запчасти | Сумма, Руб |
|---|---|---|---|
| 1. | 51 11 8 047 322 | БАМПЕР П | 161 454,00 |
| 2. | 51 11 8 047 339 | РЕШЕТКА ВОЗДУХОЗАБ Н | 8 034,00 |
| 3. | 51 11 8 047 344 | РЕШ ВОЗД-ВОДА БАМ ПР | 3 935,00 |
| 4. | 66 20 9 233 047 | УЗ ДАТЧИК НАР ПР | 4 371,00 |
| 5. | 63 11 7 240 788 | ФАРА ПР В СБ | 155 179,00 |
| 6. | 63 17 6 924 656 | ПР-ТУМ ФАРА ПР | 21 995,00 |
| 7. | 51 65 7 222 996 | БОКОВИНА П ПР | 99 614,00 |
| 8. | 51 77 7 158 428 | НАКЛ АРКИ КОЛЕС П ПР | 8 847,00 |
ИТОГО:
стоимость узлов и деталей: 463 429,00 руб
процент к стоимости запчастей (на мелкие детали) (%): 2.00
стоимость узлов и деталей с учетом процента к стоимости запчастей (на мелкие детали): 472 697,58 руб
ВСЕГО:
стоимость узлов и деталей автомобиля BMW X5 2010г:
472 697,58 руб
Стоимость работ по ремонту автомобиля BMW X5 2010г
| Наименование ремонтных работ автомобиля | Цена ед., Руб | Норматив, н-час | Кол-во | Сумма, Руб |
|---|---|---|---|---|
| НАДБАВКА ВРЕМЕНИ К ОСНОВНОЙ РАБОТЕ | 1 300,00 | 0,200000 | 1 | 260,00 |
| КРЫЛО П ПР С/У ВКЛ: БАМПЕР, ЗАЩИТУ | 1 300,00 | 1,500000 | 1 | 1 950,00 |
| КРЫЛО П ПР ЗАМЕНИТЬ | 1 300,00 | 1,200000 | 1 | 1 560,00 |
| ОБЛИЦОВКУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЗАМЕНИТЬ | 1 300,00 | 0,500000 | 1 | 650,00 |
| ДОП РАБОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПАРКОВКИ | 1 300,00 | 0,300000 | 1 | 390,00 |
| ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ | 1 300,00 | 0,100000 | 1 | 130,00 |
| ФАРА ПР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА) | 1 300,00 | 0,300000 | 1 | 390,00 |
| ДЕКОР РЕШЕТКА ПЕРЕДН ЧАСТИ Л С/У | 1 300,00 | 0,100000 | 1 | 130,00 |
| ДЕКОР РЕШЕТКА ПЕРЕДН ЧАСТИ ПР С/У | 1 300,00 | 0,100000 | 1 | 130,00 |
| КАПОТ - С/У | 1 300,00 | 0,400000 | 1 | 520,00 |
| ОБЛИЦОВКА ПОРОГА ПР - С/У | 1 300,00 | 0,400000 | 1 | 520,00 |
| АКБ - С/У | 1 300,00 | 0,500000 | 1 | 650,00 |
Стоимость работ по окраске автомобиля BMW X5 2010г
| Наименование работ по окраске автомобиля | Цена ед., Руб | Норматив, н-час | Кол-во | Сумма, Рубли |
|---|---|---|---|---|
| БАМПЕР П ОКРАСКА НОВ ДЕТ | 1 300,00 | 1,500000 | 1 | 1 950,00 |
| БОКОВИНА П ПР ОКРАСКА НОВ ДЕТ | 1 300,00 | 1,000000 | 1 | 1 300,00 |
| НАКЛ АРКИ КОЛЕС П ПР ОКРАСКА НОВ ДЕТ | 1 300,00 | 0,700000 | 1 | 910,00 |
| КАПОТ РЕМ. ОКРАСКА | 1 300,00 | 3,400000 | 1 | 4 420,00 |
| ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ | 1 300,00 | 2,100000 | 1 | 2 730,00 |
| ПОДБОР КОЛЕРА | 1 300,00 | 0,300000 | 1 | 390,00 |
| ВЫКРАС ОБРАЗЦА | 1 300,00 | 0,300000 | 1 | 390,00 |
| ОБЕЗЖИРИВАНИЕ | 1 300,00 | 0,400000 | 1 | 520,00 |
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 1 300,00 | 0,100000 | 1 | 130,00 |
ИТОГО:
стоимость ремонта/замены запчастей: 7 280,00 руб
стоимость окраски контроля: 12 740,00 руб
стоимость расходных материалов: 14 897,00 руб
ВСЕГО:
стоимость устранения дефектов АМТС (без учета износа): 507 614,58 руб
стоимость устранения дефектов АМТС (с учетом износа): 131 063,69 руб
ВСЕГО:
стоимость ремонтных работ и материалов автомобиля BMW X5 2010г:
34 917,00 руб
Независимая оценка автомобиля показала стоимость восстановительного ремонта BMW X5 2010г в:
507 614,58 руб
Нужна независимая экспертиза после ДТП?

Оценка ущерба – 10.000 руб
Составление досудебной претензии и выезд эксперта — бесплатно!


