Расчёт размера ущерба по среднерыночным ценам
Автомобиль: Mazda CX-5 2016г.
Задача расчёта: предъявление иска виновнику ДТП в размере превышения лимита по ОСАГО 400.000 рублей.
Дата: март 2024г.
Стоимость запасных частей для автомобиля Mazda CX-5 2016г
п/п | Каталожный номер запчасти | Наименование запчасти | Кол-во | Стоимость запчасти (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | KNPL3 | НОМЕРНОЙ ЗНАК П | 1 | 1 508.00 |
2 | KNPL0 | РАМКА НОМЕРН ЗНАКА П | 1 | 419.00 |
3 | KD4550170 | РАМКА НОМЕРН ЗНАКА П | 1 | 2 497.00 |
4 | KD4950031A8P | БАМПЕР П | 1 | 80 031.00 |
5 | KD5350111 | АБСОРБЕР БАМПЕРА П | 1 | 4 275.00 |
6 | KD45500U1C | КРОНШТ Л БАМЕПЕР П | 1 | 406.00 |
7 | KD5350070 | КРОНШ КРЕП БАМПЕРА П | 1 | 24 198.00 |
8 | KA0H50C21A | ОБЛИЦОВКА Л БАМПЕР П | 1 | 1 176.00 |
9 | KA0H50C22 | НАКЛ В Л РЕШЁТ БАМП | 1 | 1 978.00 |
10 | KA0H50C23 | НАКЛ Н Л РЕШЁТ БАМП | 1 | 1 677.00 |
11 | KA0G50710B | РЕШЁТКА РАДИАТОРА | 1 | 33 326.00 |
12 | KA0G50716D | НЕС РАМА РЕШ РАД | 1 | 2 477.00 |
13 | KD4556381 | ПЛАНКА С В | 1 | 394.00 |
14 | KD45500K1B | ОПОРА В БАМПЕР П | 1 | 1 490.00 |
15 | KDY35231XA | КАПОТ | 1 | 83 486.00 |
16 | KD5352420A | ШАРНИР Л КАПОТА | 1 | 1 439.00 |
17 | KD5352410A | ШАРНИР ПР КАПОТА | 1 | 1 439.00 |
18 | KD6256681A | Ш/ИЗОЛ МАТ КАПОТА | 1 | 7 972.00 |
19 | KD5356620C | ЗАМОК КАПОТА | 1 | 7 472.00 |
20 | KD4556381 | ОБЛИЦОВКА ЗАМКА П | 1 | 420.00 |
21 | KA1F51041D | ФАРА П Л В СБ | 1 | 192 792.00 |
22 | KA1F51031D | ФАРА П ПР В СБ | 1 | 193 073.00 |
23 | KA2K5182Y | ФОРС Л ФАРООМЫВАТ | 1 | 7 558.00 |
24 | KD49518H151 | КРЫШКА ФАРООЧИСТ Л | 1 | 1 999.00 |
25 | GHP951690A | ПР-ТУМ ФАРА Л В СБ | 1 | 23 696.00 |
26 | KA0H51694A | КРЕПЛ П-ТУМ ФАРЫ Л | 1 | 2 393.00 |
27 | KD5352211A | КРЫЛО П Л | 1 | 30 057.00 |
28 | KD5352111A | КРЫЛО П ПР | 1 | 30 057.00 |
29 | KA5J56140B | ПОДКРЫЛОК П Л | 1 | 4 658.00 |
30 | KD5351W30C8N | НАКЛАДКА КРЫЛА П Л | 1 | 15 769.00 |
31 | KD45501V1A | ОТРАЖ ВОЗД Л РАД-РА | 1 | 1 279.00 |
32 | KD53500S0A | ОБЛИЦ НИЖ БАМПЕР ПЕР | 1 | 6 316.00 |
33 | БН | ДАТЧИК ПАРК П Л | 1 | 500.00 |
34 | БН | СЕТКА ЗАЩИТНАЯ | 1 | 1 000.00 |
35 | БН | ДАТЧИК ПАРК П ПР | 1 | 500.00 |
36 | KD5153110 | РАМКА РАДИАТОРА | 1 | 17 060.00 |
37 | KD535215Y | ОПОРА СР РАМК РАД-РА | 1 | 1 222.00 |
38 | KD45501C0 | ОПОРА П | 1 | 4 849.00 |
39 | KD5353150D | ПОПЕРЕЧИНА П РАМЫ | 1 | 6 128.00 |
40 | KD5354140 | УСИЛИТ Л П ОПОР РАМЫ | 1 | 3 949.00 |
41 | KD5353140 | УСИЛИТЕЛ ПР ОПОРЫ П | 1 | 3 949.00 |
42 | KR8463900B9D | ЛОБОВОЕ СТЕКЛО | 1 | 58 198.00 |
43 | KNGKWI2 | КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛА | 1 | 5 570.00 |
44 | KDY757K50 | НПБ ПАССАЖИРА П | 1 | 20 984.00 |
45 | KD4560400J02 | ЩИТОК ПРИБОРОВ | 1 | 97 258.00 |
46 | KF0361480B | КОНДЕНСАТОР | 1 | 64 791.00 |
47 | KD4757L90C01 | РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л | 1 | 52 563.00 |
48 | KD4557L30C01 | РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР | 1 | 27 955.00 |
49 | KD353480XG | БАЛКА МОСТА П | 1 | 86 061.00 |
50 | KD4557K00C02 | МОДУЛЬ ПОД/ БЕЗОП | 1 | 32 623.00 |
51 | PE0115200B | РАДИАТОР | 1 | 37 339.00 |
52 | PE0115210 | ОБЕЧАЙКА РАДИАТОРА | 1 | 8 800.00 |
53 | PE0113200 | КАНАЛ ВСАСЫВ ВОЗД | 1 | 5 135.00 |
54 | PE07133A0A | ВСТАВКА ФИЛЬТРА | 1 | 1 791.00 |
55 | PE01133AX | В/ЧАСТЬ ВОЗД ФИЛЬТР | 1 | 2 624.00 |
56 | PE01133AY | НИЖ ЧАСТЬ ВОЗД ФИЛЬТ | 1 | 2 659.00 |
57 | PE0113195A | РЕЗОНАТ ВОЗД ФИЛЬТРА | 1 | 3 519.00 |
58 | KD535611YA | ЭКРАН ПЕР МОТ ОТСЕКА | 1 | 6 165.00 |
59 | — | МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ (2.00%) | 1 | 26 418.00 |
ВСЕГО:
стоимость узлов и деталей автомобиля Mazda CX-5 2016г:
1 347 337.00 руб
Стоимость работ по ремонту автомобиля Mazda CX-5 2016г
Наименование ремонтных работ автомобиля | Цена ед., руб. | Норматив, н-час | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
СХОЖДЕНИЕ П ИЗМЕРИТЬ С РЕГУЛИРОВКОЙ | 1 200.00 | 1.1000 | 1 320.00 |
СТАПЕЛЬ ПЕРЕОБОРУДОВ | 1 200.00 | 1.0000 | 1 200.00 |
Т/С НА СТАПЕЛЬ - ПОСТАВИТЬ/СНЯТЬ | 1 200.00 | 1.5000 | 1 800.00 |
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ ВКЛ: БАМПЕР И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЁМ- НЫЕ | |||
ДЕТАЛИ - С/У | 1 200.00 | 0.8000 | 960.00 |
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДКА - С/У | 1 200.00 | 1.1000 | 1 320.00 |
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО - С/У ВКЛ: РЫЧАГИ | |||
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО - С/У | 1 200.00 | 2.7000 | 3 240.00 |
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ ВКЛ: КАПОТ - С/У И НЕОБХОДИМ СЪЕМНЫЕ | |||
ДЕТАЛИ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ | 1 200.00 | 0.5000 | 600.00 |
БАЛКА БАМПЕРА П - С/У | 1 200.00 | 1.1000 | 1 320.00 |
АКБ - С/У | 1 200.00 | 0.2000 | 240.00 |
УСИЛИТЕЛЬ ЛОНЖЕРОН П Л - ЗАМЕНИТЬ | 1 200.00 | 0.7000 | 840.00 |
УСИЛИТЕЛЬ ЛОНЖЕРОН П ПР - ЗАМЕНИТЬ | 1 200.00 | 0.7000 | 840.00 |
ПОПЕРЕЧИНА РАДИАТОРА С/У | 1 200.00 | 0.3000 | 360.00 |
ПЕТЛЯ КАПОТА ЛЕВАЯ - С/У | 1 200.00 | 0.2000 | 240.00 |
КРЫЛО П Л - С/У (БАМПЕР СНЯТ) ВКЛ: ФАРА Л И НЕОБХОДИМЫЕ | |||
СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
ПЕТЛЯ КАПОТА ПР С/У | 1 200.00 | 0.2000 | 240.00 |
КРЫЛО П ПР - С/У (БАМПЕР СНЯТ) ВКЛ: ФАРА ПР И НЕОБХОДИМЫЕ | |||
СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
ДВЕРЬ П ПР - С/У | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
ОБИВКА ДВЕРИ П ПР - С/У | 1 200.00 | 0.3000 | 360.00 |
СТЕКЛО ДВЕРИ П ПР - С/У | 1 200.00 | 0.2000 | 240.00 |
УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ П ПР - С/У | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ П ПР - С/У | 1 200.00 | 0.2000 | 240.00 |
ДЕКОР НАКЛАДКА Н ДВЕРИ ПЕР ПР С/У | 1 200.00 | 0.3000 | 360.00 |
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ПР - С/У | 1 200.00 | 0.3000 | 360.00 |
ОБЛИЦОВКА ВЕРХН В-СТОЙКИ ЛЕВ С/У | 1 200.00 | 0.2000 | 240.00 |
ОБЛИЦОВКА ВЕРХН В-СТОЙКИ ПРАВ С/У | 1 200.00 | 0.2000 | 240.00 |
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л - С/У | 1 200.00 | 0.2000 | 240.00 |
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У | 1 200.00 | 0.2000 | 240.00 |
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАМЕНИТЬ ВКЛ: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С/У И | |||
СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ | 1 200.00 | 2.8000 | 3 360.00 |
НПБ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА - С/У | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО - С/У | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
ФИЛЬТР ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВПУСКА - С/У | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
НИЖНИЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ - С/У | 1 200.00 | 0.3000 | 360.00 |
РАДИАТОР - С/У | 1 200.00 | 0.1000 | 120.00 |
КОНДЕНСАТОР - С/У | 1 200.00 | 0.7000 | 840.00 |
КОНДИЦИОНЕР ОПОРОЖНИТЬ/ ЗАПРАВИТЬ | 1 200.00 | 0.7000 | 840.00 |
ХЛАДАГЕНТ - СЛИТЬ/ЗАЛИТЬ | 1 200.00 | 0.6000 | 720.00 |
ВЫПУСКНУЮ ТРУБУ ОТСОЕДИНИТЬ/ЗАКРЕПИТЬ | 1 200.00 | 0.3000 | 360.00 |
НЕСУЩАЯ БАЛКА МОСТА П - С/У | 1 200.00 | 1.2000 | 1 440.00 |
КОЛЕСО С/У ДОП РАБОТЫ | 1 200.00 | 0.1000 | 120.00 |
КОЛЕСНЫЙ ДИСК П Л С/У | 1 200.00 | 0.1000 | 120.00 |
КОЛЕСНЫЙ ДИСК П ПР С/У | 1 200.00 | 0.1000 | 120.00 |
ЛОНЖЕРОН П Л (ОТРЕМОНТИРОВАТЬ) | 1 200.00 | 3.5000 | 4 200.00 |
УСИЛ АРК КОЛ П Л (ОТРЕМОНТИРОВАТЬ) | 1 200.00 | 2.0000 | 2 400.00 |
ПОДГ ОСН. РАБ. ОКР. МЕТАЛЛА | 1 200.00 | 2.1000 | 2 520.00 |
ПОДГ СОПУТСТ. РАБ. ОКР. ПЛАСТИКА | 1 200.00 | 0.5000 | 600.00 |
ПОДБОР КОЛЕРА | 1 200.00 | 0.3000 | 360.00 |
ВЫКРАС ОБРАЗЦА | 1 200.00 | 0.3000 | 360.00 |
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 1 200.00 | 0.1000 | 120.00 |
ОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I (КРОНШ КРЕП БАМПЕРА П) | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
ОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I (КАПОТ) | 1 200.00 | 2.4000 | 2 880.00 |
ОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I (КРЫЛО П Л) | 1 200.00 | 1.0000 | 1 200.00 |
ОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I (КРЫЛО П ПР) | 1 200.00 | 1.0000 | 1 200.00 |
ОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I (ОПОРА СР РАМК РАД-РА) | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
ОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I (ПОПЕРЕЧИНА П РАМЫ) | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
ОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I (УСИЛИТ Л П ОПОР РАМЫ) | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
ОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I (УСИЛИТЕЛ ПР ОПОРЫ П) | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R (БАМПЕР П) | 1 200.00 | 0.9000 | 1 080.00 |
ОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R (КРЫШКА ФАРООЧИСТ Л) | 1 200.00 | 0.3000 | 360.00 |
РЕМ.ОКРАСКА <50% (ДВЕРЬ П ПР) | 1 200.00 | 1.8000 | 2 160.00 |
ОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I (ЛОНЖЕРОН П Л) | 1 200.00 | 0.6000 | 720.00 |
ОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I (УСИЛ АРК КОЛ П Л) | 1 200.00 | 0.4000 | 480.00 |
ИТОГО:
стоимость ремонта/замены запчастей: 35 400.00 руб
стоимость окраски контроля: 16 920.00 руб
стоимость расходных материалов для ремонта автомобиля: 25 049.00 руб
ВСЕГО:
стоимость ремонтных работ и материалов автомобиля Mazda CX-5 2016г.:
77 369.00 руб
В результате оценки ущерба стоимость восстановительного ремонта Mazda CX-5 2016г. составила:
1 424 706.00 руб
Нужна независимая экспертиза после ДТП?
Оценка ущерба – 5.000 руб
Составление досудебной претензии бесплатно!